Описание
Водогрейные котлы марки ПАР помогут вам обеспечить горячее водоснабжение и отопление промышленных объектов, отдельных производственных цехов, бытовок, жилых и нежилых помещений. Они незаменимы в тех случаях, когда невозможно подключение к теплотрассам и городским котельным. Надежность и безопасность работы водогрейного котла гарантируют контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности.
Комплект поставки оборудования
- Электрический блок управления
- Автоматика безопасности
Гарантия
- Гарантийный срок — 12 месяцев
Серия | ПАР-0,35В | ПАР-0,45В | ПАР-0,85В |
Номинальная теплопроизводительность, МВт (+/-7 %) | 0,35 | 0,45 | 0,85 |
Тип топлива (в зависимости от типа горелочного устройства*) | Природный газ / Дизельное топливо | ||
Коэффициент полезного действия не менее, % | 92 | ||
Диапазон регулирования теплопроизводительности | По паспарту на горелочное устройство | ||
Рабочее давление воды, МПа | 0,6 | ||
Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 | ||
Объем котловой воды, м3 | 0,55 | 0,77 | 1,4 |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 11,5 | 16 | 29 |
Минимальная температура уходящих газов при нормальной теплопроизводительности, °С | 160 | ||
Давление в топке, не более, Па | 350 | ||
Напряжение питания электродвигателей и системы, В | 220 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2220х1130х1450 | 2520х1330х1650 | 2750х1550х1850 |
Масса не более, кг | 1350 | 1900 | 2600 |
Срок службы не менее, лет | 10 |
* — горелки в комплект поставки не входят
Серия котла | ПАР-0,15В | ПАР-0,35В | ПАР-0,45В | ПАР-0,85В | ПАР-1,0В |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 150 | 350 | 450 | 850 | 1000 |
Стоимость, руб. | 1 618 980 | 1 981 980 | 2 515 590 | 3 354 120 | 5 699 100 |