Предназначена для транспортировки мокрого и сухого белья.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ТС-200 | |
---|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 25 ÷ 30 | |
Объем, л | 200 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 100 | |
Масса (в упаковке), кг | 12,5 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 626 |
ширина | 640 | |
высота | 821 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте