Предназначены для транспортировки мокрого и сухого белья.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ТН-300 | |
---|---|---|
Загрузочная масса сухого белья, кг | 40 | |
Объем, л | 300 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 150 | |
Масса, кг, не более | 34 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 1335 (1350) |
ширина | 600 (780) | |
высота | 930 (700) |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте