- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска.
Данная модель относится к серии высокоскоростных стирально-отжимных машин с окончательным отжимом, позволяющим получать белье по окончании стирки с остаточной влажностью в 50 %, благодаря чему отсутствует необходимость использования центрифуги в технологической цепочке.
Еще одним отличительным признаком машин этой серии является подрессоренная независимая подвеска барабана.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ЛО-10 | ЛО-10П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (МСУ-402) | ||
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 350 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 10,5 | Нет | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-52 | |
при отжиме | 1020 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 870 (1000) | |
глубина | 800 (1050) | ||
высота | 1310 (1580) | ||
Масса, не более, кг | 270 (335) | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,36 | 0,07 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 18 | ||
Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание — системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)