- Высокая производительность,надежность и экономичность;
- Качественная обработка- во время глажения изделие не деформируется;
- Предельная простота управления и обслуживания;
Автоматический пресс для финишной обработки воротничков и манжет в комплекте с парогенератором (25 л) емкостью для конденсата и воздушным компрессором.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ЛПР-387.50 | |
---|---|---|
Мощность, кВт | 30,25-35,25 | |
Расход электроэнергии, кВт·ч | 22,7-26-25 | |
Подвод сжатого воздуха | 1/4” | |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,6 | |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 10 | |
Подача пара для второго устройства | 3/8” | |
Возврат конденсата от второго устройства | 3/8” | |
Подвод воды в емкость парогенератора, мм | Ø13 | |
Слив воды из емкости парогенератора | 1/2” | |
Мощность парогенератора, кВт | 30-35 | |
Максимальная производительность парогенератора, кг/час | 40,2-46,9 | |
Отвод паровоздушной смеси, мм | Ø100 | |
Уровень шума, дБ | 70 | |
Габаритные размеры в упаковке, мм | длина (глубина) | 1380 |
ширина | 1150 | |
высота | 1450 | |
Масса, не более, кг | 250 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте