Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина серии DXDG применяет систему поршневого дозирования и электронную регулировку длины пакета при помощи PLC-контроллера. Регулировка дозы осуществляется ходом поршня. В качестве упаковочного материала применяются термосвариваемые комбинированные материалы, например бумага/ПЕ, целлофан/ПЕ, алюминиевая фольга/ПЕ, БОПП/ПЕ, Нейлон/ПЕ и т.д.
Этапы упаковочного процесса: формирование пакета, чёткая дозировка продукта, наполнение пакета продуктом, запайка, подсчёт единиц упакованного товара.
Автомат для упаковки пастообразных продуктов серии DXDG Применение
Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина серии DXDG используется для фасовки и упаковки жидких и пастообразных продуктов на пищевых, химических, медицинских и других производствах.
Автомат для упаковки пастообразных продуктов серии DXDG Параметры
Характеристики | DXDG-20Ⅱ | DXDG-50Ⅱ |
---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |
Мощность (Вт) | 1300 | |
Диапазон дозирования (мл) | 5-20 | 10-50 |
Производительность (пакетов/мин) | 50-80 | 40-70 |
Длина пакетов (мм) | 50-150 | 80-150 |
Ширина пакетов (мм) | 30-90 | 30-110 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 790*600*1780 | 800*700*1900 |
Вес нетто (кг) | 350 | 400 |
Форма пакетов |
Характеристики | DXDG-100Ⅱ | DXDG-500Ⅱ | DXDG-1000Ⅱ |
---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | ||
Мощность (Вт) | 1700 | 1500 | 1700 |
Диапазон дозирования (мл) | 20-100 | 50-500 | 100-1000 |
Производительность (пакетов/мин) | 30-60 | 25-60 | |
Длина пакетов (мм) | 80-220 | 50-220 | 50-250 |
Ширина пакетов (мм) | 30-150 | 30-150 | 50-220 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1002*860*2000 | ||
Вес нетто (кг) | 400 | 500 | |
Форма пакетов |