Предназначены для первичной очистки масла от осыпи перед его фильтрацией.
| МФ-1 | МФ-2 | |
| Производительность, кг/ч | 400 | 2000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,25 |
| Рабочий объем, м3 | 0,4 | 1,8 |
| Температура масла на очистку, С° | 20-80 | 20 – 80 |
| Габаритные размеры, мм | 2380х980х1200 | 2475х1300х1800 |
| Масса, кг | 356 | 840 |





