- Основная мощность: 315 кВт
- Резервная мощность: 346,5 кВт
Двигатель: ЯМЗ-7514
Генератор: Mecc Alte ECO40-1S SAE 1/14 (320 кВт)
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 Mecc Alte
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 315 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 394 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 346,5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 433,1 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 567 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 150 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 800 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 45.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 69.1 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 91 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 11.6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3335x1130x1920 |
МАССА, КГ | 4600 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 15000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ |
ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ
МОДЕЛЬ | ЯМЗ-7514 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 286.7 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 315.37 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 14.86 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 130 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 140 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16.5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 207 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 15W-40 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.2 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 32 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
МАССА, КГ | 1230 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1425х1045х1100 |
ГЕНЕРАТОР MECC ALTE
МОДЕЛЬ | Mecc Alte ECO40-1S SAE 1/14 (320 кВт) |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 320 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | MAUX |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
КПД, % | 94.2 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0.8 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | DER1 |
МАССА, КГ | 1049 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1076х685х1029 |
ОПИСАНИЕ |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОДОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ МОДЕЛИ
Дизельный генератор TYz 435ST (Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 Mecc Alte)
РАСШИФРОВКА КОДОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ