ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР TMS 2750MC
Дизельный генератор ТСС АД-2000С-Т400-1РМ8
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2000 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2500 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2200 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2750 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 4000 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 190 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1200 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 507 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | нет |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | нет |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 7000х2500х2800 |
МАССА, КГ | 22000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Mitsubishi |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | руководство, гарантийный талон |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI
МОДЕЛЬ | Mitsubishi S16R2-PTAW-E |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2068 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2275 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 79,9 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 170 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 220 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 14:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/7,5 х 2 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 35 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 290 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 00/21 |
ГЕНЕРАТОР MECC ALTE
МОДЕЛЬ | Mecc Alte ECO46-2L SAE 00/21 (2000 кВт) |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 2000 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | MAUX |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
КПД, % | 96.8 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0.8 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | DER1 |
МАССА, КГ | 4380 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1830х960х1451 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK800 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ИНТЕРФЕЙС RS-232 | опция |
ИНТЕРФЕЙС RS-485 (MODBUS RTU) | да |
ИНТЕРФЕЙС USB | опция |
ИНТЕРФЕЙС CAN (J.1939) | да |
ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | опция |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP65 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 / 400 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 4,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 7 — 33 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ОСТАНОВА (ДЛЯ ОХЛАЖ. ДВИГАТЕЛЯ) | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 30 — 600 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ — ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (COSΦ) | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ | да |
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
МАССА, КГ | 1 |