ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР TBD 720TS
- Основная мощность: 520 кВт
- Резервная мощность: 572 кВт
Двигатель: Baudouin 6M33G715/5e2
Генератор: TSS-SA-540(E) SAE 1/14 (М17)
Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ9
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 520 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 650 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 572 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 715 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 939 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 127 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1050 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 66.4 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 99.3 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 135.1 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9.4 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*200/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 88 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 535, 1430х1600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 4162x1600x2200 |
МАССА, КГ | 4900 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ BAUDOUIN
МОДЕЛЬ | Baudouin 6M33G715/5e2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 575 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 633 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 19.6 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 150 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 185 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198.4 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 60.5 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 112.3 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
МАССА, КГ | 2610 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE1#/14# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-540(E) SAE 1/14 (М17) |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 540 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ОПИСАНИЕ |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОДОВОГО НАИМЕНОВАНИЯ МОДЕЛИ
Дизельный генератор TBd 720TS (Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ9)
РАСШИФРОВКА КОДОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ