Стиральные машины предназначены для стирки, полоскания и отжима белья. В зависимости от способа нагрева, вида управления и наличия режима отжима выпускаются в семи исполнениях. По специальному заказу возможно изготовление модели с комбинированным способом обогрева (электрический + паровой) для машин с ручным управлением.
Машины 200-й серии имеют, помимо стирки, режимы раскладки и промежуточного отжима. Это позволяет улучшить условия труда персонала и состояние (меньшую «сырость») прачечной. Слив отработанной жидкости и отвод пара и пены производятся за пределы машины, непосредственно в канализацию и вытяжную систему соответственно.
Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | Л12-221 | Л12-211 | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 12 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 120 | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 15 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 0,63+1,32+1,7 | |
элементов нагрева | 15 | — | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-50 | |
при отжиме | 212/210 | ||
Вид управления технологическим процессом | Ручное | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 950 (1190) | |
ширина | 800 (960) | ||
высота | 1250 (1470) | ||
Масса (в упаковке), не более, кг | 285(355) | 275(345) | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | 0,075 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 30 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | — | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | — | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | — | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте