Упаковщик одежды УПВО-2.32, предназначенный для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой плёнки в виде рукава шириной 600мм.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | УПВО-2.32П | УПВО-2.32С | |
---|---|---|---|
Вид изделий для упаковывания | плечевая одежда | ||
Вид управления технологическим процессом | ручное | ||
Вид размещения изделий в производственном помещении | напольное | настенное | |
Вид полиэтиленовой плёнки для запаивания | рукав | ||
Максимальный диаметр рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания,мм | 320 | 300 | |
Ширина рулона полиэтиленовой плёнки для запаивания, мм | 600 | ||
Вид запаивания | термоимпульсный | ||
Длина шва запаивания, не менее, мм | 2х320 | ||
Длительность запаивания, сек | 0-8 | ||
Напряжение электросети, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Номинальная мощность, кВт | 0,25 | ||
Габаритные размеры, мм, не более (напольный вариант для упаковщика) | ширина | 795 | |
высота | 2055 | 1010 | |
глубина | 570-635 | 555-625 | |
Масса, кг, не более | 70 | 65 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте